По датам

2013

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Оренбургской области от 18.09.2013 N 776-п "О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 24.12.2012 N 1121-п"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2013 г. № 776-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Оренбургской области от 24.12.2012 № 1121-п

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Оренбургской области от 24.12.2012 № 1121-п "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих и огороднических объединений вне черты населенных пунктов на территории Оренбургской области" (в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 10.06.2013 № 455-п) следующие изменения:
дополнить показателями кадастровой стоимости земельных участков согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор
Оренбургской области
Ю.А.БЕРГ





Приложение
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 18 сентября 2013 г. № 776-п

Изменения,
которые вносятся в показатели
кадастровой стоимости земельных участков


№ Кадастровый номер земельного Кадастровая стоимость
п/п участка (рублей)

73177. 56:12:1604001:18 1651861,87

73178. 56:12:1604001:19 1318958,13

73179. 56:12:1604001:27 811885,05

73180. 56:12:1604001:26 1302370,77

73181. 56:12:1604001:258 85169,07

73182. 56:12:1604001:269 48718,11

73183. 56:12:1604001:259 45930,88

73184. 56:12:1604001:270 108000,99

73185. 56:12:1604001:271 124958,03

73186. 56:12:1604001:260 22748,47

73187. 56:12:1604001:272 135022,10

73188. 56:12:1604001:261 13635,73

73189. 56:12:1604001:274 155200,31

73190. 56:12:1604001:263 12734,47

73191. 56:12:1604001:264 14303,33

73192. 56:12:1604001:275 136357,30

73193. 56:12:1604001:265 15471,63

73194. 56:12:1604001:276 159856,82

73195. 56:12:1604001:277 338640,10

73196. 56:12:1604001:266 9680,20

73197. 56:25:1404007:2183 8987,94

73198. 56:25:1404007:1859 9844,65

73199. 56:29:1903020:3 312650,00

73200. 56:29:1903020:5 194350,00

73201. 56:29:1903020:4 278850,00

73202. 56:29:1903020:2 160550,00

73203. 56:41:0219001:828 18980,25

73204. 56:41:0219001:829 12210,10

73205. 56:41:0219001:830 4986,49

73206. 56:41:0219001:831 21583,21

73207. 56:42:0602002:585 11252,90

73208. 56:42:0602002:584 22720,55



------------------------------------------------------------------