По датам

2013

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Оренбургской области от 05.04.2013 N 263-п "О введении в действие тарифов на пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2013 г. № 263-п

О введении в действие тарифов на пригородные
пассажирские перевозки железнодорожным транспортом

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", от 5 августа 2009 года № 643 "О государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок":

1. Ввести в действие на территории Оренбургской области для открытого акционерного общества "Башкортостанская пригородная пассажирская компания" единые унифицированные тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении согласно приложениям № 1, № 2.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Оренбургской области от 18.01.2010 № 4-п "О введении в действие тарифов на пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике Левинсон Н.Л.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор
Оренбургской области
Ю.А.БЕРГ





Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 5 апреля 2013 г. № 263-п

Таблица
стоимости проезда пассажиров в пригородном сообщении

Взрослый билет

(рублей)

Зоны 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 10,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

1 10,00 10,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

2 20,00 10,00 10,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

3 30,00 20,00 10,00 10,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

4 40,00 30,00 20,00 10,00 10,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

5 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 10,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

6 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 10,00 10,00 20,00 30,00 40,00

7 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 10,00 10,00 20,00 30,00

8 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 10,00 10,00 20,00

9 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 10,00 10,00

10 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 10,00






Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 5 апреля 2013 г. № 263-п

Таблица
стоимости проезда пассажиров в пригородном сообщении

Детский билет

(рублей)

Зоны 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 3,00 3,00 5,00 8,00 10,00 13,00 15,00 18,00 20,00 23,00 25,00

1 3,00 3,00 3,00 5,00 8,00 10,00 13,00 15,00 18,00 20,00 23,00

2 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 8,00 10,00 13,00 15,00 18,00 20,00

3 8,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 8,00 10,00 13,00 15,00 18,00

4 10,00 8,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 8,00 10,00 13,00 15,00

5 13,00 10,00 8,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 8,00 10,00 13,00

6 15,00 13,00 10,00 8,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 8,00 10,00

7 18,00 15,00 13,00 10,00 8,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 8,00

8 20,00 18,00 15,00 13,00 10,00 8,00 4,00 3,00 3,00 3,00 5,00

9 23,00 20,00 18,00 15,00 13,00 10,00 7,00 5,00 3,00 3,00 3,00

10 25,00 23,00 20,00 18,00 15,00 13,00 10,00 8,00 4,00 3,00 3,00



------------------------------------------------------------------