По датам

2013

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Соль-Илецк Оренбургской области от 20.03.2013 N 216 "Об утверждении плана работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог на территории МО городское поселение город Соль-Илецк на 2013 г."



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД СОЛЬ-ИЛЕЦК
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
XXX заседание II созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 марта 2013 г. № 216

Об утверждении плана работ по содержанию
и ремонту автомобильных дорог на территории
МО городское поселение город Соль-Илецк на 2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 8 Устава МО городское поселение город Соль-Илецк
РЕШИЛ:

1. Утвердить план работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог на территории муниципального образования городское поселение г. Соль-Илецк на 2013 год согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, транспорту, строительству, благоустройству, ЖКХ и предпринимательству Совета депутатов муниципального образования городское поселение г. Соль-Илецк и заместителя главы администрации - начальника отдела по промышленности, транспорту, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования городское поселение г. Соль-Илецк Вдовкина В.П.

Глава
муниципального образования
городское поселение
город Соль-Илецк
Оренбургской области
Н.А.ПЕРШИН





Приложение
к решению
Совета депутатов
муниципального образования
городское поселение
город Соль-Илецк
Оренбургской области
от 20 марта 2013 г. № 216

ПЛАН
работ по содержанию и ремонту автомобильных
дорог на территории муниципального образования
городское поселение г. Соль-Илецк на 2013 год

Капремонт и устройство дорожного покрытия
из гравийно-песчаной смеси (ГПС)
1 июня - 1 августа 2013 г.
(финансирование областного и местного бюджета)


Наименование улиц Кол-во Стоимость
кв. м (тыс. руб.)

1) ул. Ивановская 555 90,66

2) ул. Красноармейская 3000 510

3) ЛТЦ-12 555 90,66

4) ул. Монтажников 555 90,66

5) ул. Колхозная 555 90,66

6) ул. Первомайская 555 90,66

7) ул. Пригородная 555 90,66

8) ул. Рычковская 555 90,66

9) ул. Кирова 555 90,66

10) ул. Сосновая 555 90,66


Итого 1325,94 тыс. руб.
Средства областного бюджета 1286,16 тыс. руб.
Средства местного бюджета 39,78 тыс. руб.

Устройство водопропускных труб


Наименование улиц Кол-во Стоимость
Шт. (тыс. руб.)

1) ул. Урожайная - ул. Колесникова 1 79,700

2) ул. Пригородная 1 79,700

3) ул. Уральская - ул. Ленинградская 1 79,700


Итого 239,1 тыс. руб.
Средства областного бюджета 231,93 тыс. руб.
Средства местного бюджета 7,17 тыс. руб.

Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог


Наименование Кол-во Сумма Финансирование Проценты
м. п./ тыс. руб. тыс. руб.
(кв. м)
Обл. м/б Обл. м/б
% %

1) Ул. Вокзальная (от 970,0/ 5985 5805,45 179,55 97 3
ул. Персиянова до СОШ № 7) (6790)

2) Устройство тротуара 680,0/ 1954 - 1954 - 100
по ул. Вокзальной (от (1700)
ул. Персиянова до СОШ № 7)

3) Ул. Промышленная 250,6/ 867 840,99 26,01 97 3
(от Маш. завода до (1754)
ул. Гонтаренко)

4) Ул. Комсомольская (от 724,9/ 7248 7030,56 217,44 97 3
ул. Крюковская до входной (5074)
группы ООО "Илецк Курорт"

5) Устройство тротуара 664,0/ 2371 0 2371 - 100
по ул. Комсомольская (1660)
(от ул. Крюковская до входной
группы ООО "Илецк Курорт"

6) Ул. Красноармейская 200,0/ 1999 1939,03 59,97 97 3
(от ул. Шевченко до (1400)
ул. Октябрьской)

7) Устройство тротуара 600,0/ 1725 0 1725 - 100
по ул. Красноармейская (1500)
(от ул. Шевченко до
ул. Александрова)

8) Ул. Персиянова (от 246,0/ 838 812,86 25,14 97 3
ул. Вокзальная до ул. Победы) (1722)

9) Ул. Гонтаренко 920,0/ 3220 3123,4 96,6 97 3
(от ул. Промышленная до (6440)
р. Елшанка)

10) Ямочный ремонт -/ 1770 1716,9 53,1 97 3
(2001)

11) Ул. Володарского 150,0/ 1550 1503,5 46,5 97 3
(от ул. Советская до (1050)
ул. Калинина)


Итого 29527,00 тыс. руб.
Средства областного бюджета 22772,69 тыс. руб.
Средства местного бюджета 6754,31 тыс. руб.

Полив и подметание улиц
с 15 мая по 31 октября 2013 г.


Наименование улиц Кол-во Стоимость
км тыс. руб.

1) ул. Крюковская 1,0 8,107

2) ул. Гатчинская 0,7 5,675

3) ул. Ивановская 0,4 3,243

4) ул. Разина 0,6 4,866

5) ул. Украинская 1,5 12,161

6) ул. Вокзальная 1,85 14,998

7) ул. Персиянова 1,4 11,350

8) ул. Победы 1,35 10,944

9) ул. Ленина 1,25 10,134

10) ул. Уральская 1,8 14,593

11) ул. Ленинградская 0,25 2,027

12) ул. Советская 1,4 11,350

13) ул. Оренбургская 0,3 2,432

14) ул. Чайковского 0,7 5,675

15) ул. Московская 1,95 15,809

16) ул. Карла Маркса 0,55 4,459

17) ул. Цвиллинга 2,05 16,619

18) ул. Орская 1,3 10,539

19) ул. Промышленная 0,6 4,866

20) ул. Гонтаренко 1,0 8,107

21) ул. Володарского 0,75 6,080

22) ул. Шевченко 1,0 8,107

23) ул. Свердлова 0,25 2,026

24) ул. Пчельник 1,7 13,781

25) ул. Южная 2,3 18,654

26) ул. Колесникова 0,4 3,244

27) пер. Хлебный 0,3 2,432

28) ул. Красноармейская 0,2 1,622


Протяженность 28,85 км
Итого 233,900 тыс. руб.
Средства местного бюджета 233,900 тыс. руб.

Профилирование обочин
с 15 мая по 31 июля 2013 г.


Наименование улиц Кол-во Стоимость
км тыс. руб.

1) ул. Вокзальная 5,6 2,620

2) ул. Александрова 0,8 0,374

3) ул. Володарского 1,48 0,693

4) ул. Гатчинская 1,9 0,889

5) ул. Герасимовская 0,3 0,140

6) ул. Гонтаренко 2,4 1,123

7) ул. Жукова 0,36 0,168

8) ул. Зеленый Клин 2,2 1,029

9) ул. Ивановская 1 0,468

10) ул. Илецкая 3,2 1,497

11) ул. К. Маркса 1,22 0,570

12) ул. Комсомольская 2,9 1,357

13) ул. Красноармейская 3,78 1,769

14) ул. Крюковская 2 0,936

15) ул. Кооперативная 0,44 0,438

16) ул. Калинина 2,1 0,983

17) ул. Ленина 2,8 1,310

18) ул. Ленинградская 3,6 1,685

19) ул. Молодежная 0,3 0,140

20) ул. Московская 4,4 2,059

21) ул. Матросова 0,2 0,093

22) ул. Мирная 0,36 0,215

23) ул. Орджоникидзе 1,8 0,842

24) ул. Оренбургская 0,2 0,093

25) ул. Орская 4,4 1,863

26) ул. Островского 0,4 0,187

27) ул. Парижских Коммунаров 2,68 1,254

28) ул. Персиянова 3,6 1,685

29) ул. Победы 3,7 1,732

30) ул. Пугачевская 2,1 0,983

31) ул. Пушкина 1,4 0,655

32) ул. Промышленная 1,1 0,515

33) ул. Правды 0,3 0,140

34) ул. Разина 2 0,936

35) ул. Рычковская 3,4 1,591

36) ул. Садовая 0,5 0,234

37) ул. Советская 4 1,872

38) ул. Сорокинская 3,2 1,498

39) ул. Свердлова 0,4 0,187

40) ул. Свободы 0,2 0,093

41) ул. Солженицина 0,4 0,187

42) ул. Украинская 3 1,404

43) ул. Уральская 3,7 1,732

44) ул. Цвиллинга 3,9 1,825

45) пер. Хлебный 1,44 0,674

46) ул. Центральная 0,5 0,234

47) ул. Чайковского 1,7 0,795

48) ул. Чапаева 0,6 0,281

49) ул. Чкалова 0,2 0,093

50) ул. Челкарская 0,6 0,281

51) ул. Шевченко 1,6 0,749

52) ул. Шоссейная 0,4 0,187

53) ул. Южная 1,8 0,842


Протяженность 98,56 км
Итого 46,200 тыс. руб.
Средства местного бюджета 46,200 тыс. руб.

Срезка обочин и вывоз грунта
с 15 мая по 31 июля 2013 г.


Наименование улиц Кол-во Стоимость
км тыс. руб.

1) ул. Уральская 1,8 210,600

2) ул. Разина 1,2 140,400


Протяженность 3,0 км
Итого 351,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 351,000 тыс. руб.

Вывоз грунта вдоль бордюров
с 15 мая по 1 сентября 2013 г.


Наименование улиц Кол-во Стоимость
км тыс. руб.

1) ул. Карла Маркса 1,65 21,382

2) ул. Персиянова 0,55 7,128

3) ул. Уральская 0,5 6,480

4) ул. Вокзальная 0,9 11,663

5) ул. Советская 0,9 11,663

6) ул. Челкарская 0,2 2,592

7) ул. Шевченко 0,2 2,592


Протяженность 4,9 км
Итого 63,500 тыс. руб.
Средства местного бюджета 63,500 тыс. руб.

Окос травы
с 1 июня по 1 сентября 2013 г.


Наименование парков, улиц Кол-во Стоимость
кв. м тыс. руб.

1) Борцам революции 5000 9,500

2) Сквер у вокзала 3000 5,700

3) Сквер Воинам-интернационалистам 1400 2,660

4) Парк Горняков 37400 70,930

5) Парк Победы 15000 28,500

6) Сквер Южный 19500 37,050

7) ул. Южная 1800 3,420

8) ул. Вокзальная (въездная группа) 5600 10,640

9) ул. Карла Маркса 1100 2,090

10) ул. Победы 4800 9,120

11) ул. Ленина 3400 6,460

12) ул. Советская 4000 7,600

13) ул. Персиянова 3600 6,840

14) ул. Уральская 5100 9,690

15) ул. Цвиллинга 4200 7,980

16) ул. Крюковская 2500 4,750

17) ул. Ленинградская 3600 6,840

18) ул. Чайковского 1900 3,610

19) ул. Орская 2600 4,940

20) ул. Разина 2900 5,510

21) ул. Гатчинская 1900 3,610

22) ул. Московская 4400 8,360


Общая площадь окоса 134700 кв. м
Итого 255,800 тыс. руб.
Средства местного бюджета 255,800 тыс. руб.

Профилировка проезжей части грунтовых дорог,
и с покрытием из песчано-гравийной смеси (ПГС)
(Средства местного бюджета)


Наименование улиц Кол-во Сумма
км тыс. руб.

Центральная часть города
с 1 июня по 15 июня

1) Больничный переулок 0,31 2,371

2) Базарный переулок 0,15 1,147

3) Володарского 1,4 10,706

4) Герасимовская 2,05 15,676

5) Железнодорожная 0,35 2,676

6) Илецкая 0,6 4,588

7) Карла Маркса 0,61 4,665

8) Красноармейская 0,84 6,423

9) Калинина 0,9 6,882

10) Ленина 0,3 2,294

11) Ленинградская 0,7 5,353

12) 8-е Марта 0,44 3,365

13) Матросова 0,35 2,676

14) Овражная 0,87 6,653

15) Орджоникидзе 0,5 3,823

16) Орская 0,58 4,435

17) Парижских Коммунаров 2,34 17,894

18) Победы 0,55 4,206

19) Пушкина 0,9 6,882

20) Садовая 0,95 7,264

21) Саратовская 2,2 16,823

22) Светачева 0,25 1,912

23) Сорокинская 0,2 1,529

24) Светлый переулок 0,17 1,300

25) Урицкого 0,5 3,823

26) Цвиллинга 0,15 1,147

27) Чапаева 0,4 3,058

28) Чкалова 0,64 4,894

Итого 20,2 154,465

Микрорайон "Восточный"
с 15 мая по 1 июня

1) Акбулакская 0,6 4,588

2) Архитектурная 1,6 12,235

3) Братьев Кутеповых 0,2 1,529

4) Восточная 1,26 9,635

5) Восточный-1 переулок 0,2 1,529

6) Восточный-2 переулок 0,2 1,529

7) Вольный переулок 0,1 0,765

8) Горная 0,7 5,353

9) Дружбы 0,6 4,588

10) Дорожная 0,4 3,059

11) Ивановская 0,7 5,353

12) Комсомольская 1,45 11,088

13) Крюковская 0,25 1,912

14) Куйбышева 0,9 6,882

15) Куликовская 1,7 13,000

16) Кирова 1,55 11,853

17) Кузнечная 0,2 1,529

18) Конечная 0,27 2,065

19) Лесная 0,7 5,353

20) Лазурная 0,4 3,059

21) ЛТЦ-12 0,5 3,823

22) Молодежная 0,6 4,588

23) Мусы Джалиля переулок 0,25 1,912

24) Магистральная 0,6 4,588

25) Набережная 0,9 6,882

26) Озерная 0,3 2,294

27) Просвещенская 0,77 5,888

28) Пугачевская 1,05 8,029

29) Пионерская 0,45 3,441

30) Разина 0,45 3,441

31) Российская 0,52 3,976

32) Раздольная 0,25 1,911

33) Степной переулок 0,65 4,970

34) Сосновая 0,45 3,441

35) Ташкентская 1,3 9,941

36) Челкарская 1,05 8,029

37) Жидовинова Н.Ф. 0,5 3,823

38) Степная 0,1 0,764

39) Дорога на кладбище 3 22,947

40) Объездная дорога 1,2 9,176

Итого 28,87 220,768

Микрорайон Пчельник - Кирпичанка
с 15 июня по 1 июля

1) Березовый переулок 0,15 1,147

2) Братьев Михаревых 0,15 1,147

3) Весенний переулок 0,15 1,147

4) Гонтаренко 0,4 3,059

5) Заводская 1,27 9,711

6) Зеленый переулок 0,1 0,765

7) Колхозная 0,5 3,823

8) Луговая 0,33 2,523

9) Луговой переулок 0,28 2,141

10) Мукашева 0,45 3,441

11) Майский переулок 0,1 0,765

12) Монтажников 0,5 3,823

13) Надежды переулок 0,11 0,841

14) Первомайская 1,3 9,941

15) Пчельник 5,6 42,822

16) Промышленная 0,85 6,500

17) Пригородная 1,15 8,794

18) Радченко 0,75 5,735

19) Рябиновый переулок 0,1 0,765

20) Кладбище 1,1 8,411

21) Титовой 0,3 2,294

22) Транспортная 0,8 6,117

23) Территория мельницы 0,07 0,535

24) Уральская 0,7 5,353

25) Урожайная 0,45 3,441

26) Чухрова 0,62 4,741

27) Энтузиастов 0,2 1,529

28) Юго-Западный переулок 0,1 0,765

29) Южная 0,25 1,913

Итого 18,83 143,989

Микрорайон Северный
с 15 июля по 1 августа

1) Есенина 1,06 3,976

2) Некрасова 1,49 11,394

3) Арендная 0,97 7,417

4) Гагарина проспект 0,45 3,441

5) Космическая 0,96 7,365

6) Лермонтова 0,99 7,570

7) Менделеева 0,5 3,823

8) Мира 0,99 7,570

9) Просторная 0,94 7,188

10) Рычковская 2,2 15,114

11) Северная 0,99 7,570

12) Солнечная 1,49 11,394

13) Украинская 0,2 1,529

14) Углицкая 0,52 3,976

15) Шолохова 0,6 4,588

16) Элеваторная 0,94 7,188

17) Парковая 0,88 6,730

18) Свободы 3,0 22,941

Итого 19,17 140,774

Микрорайон Западный
с 1 июля по 15 июля

1) Абрикосовая 0,8 6,117

2) Васильковая 0,6 4,588

3) Вишневая 0,6 4,588

4) Виноградная 0,7 5,353

5) Вторая линейная 0,42 3,212

6) Западный переулок 0,5 3,823

7) Зеленый Клин 0,9 6,882

8) Заречная 0,4 3,059

9) Малиновая 2,4 17,294

10) Первая линейная 0,4 3,059

11) Полевая 0,92 7,014

12) Ромашковый переулок 0,3 2,294

13) Рассветная 0,3 2,294

14) Сиреневая 0,3 2,294

15) Тенистая 0,44 3,365

16) Тополиная 0,68 5,200

17) Цветочная 0,65 4,970

18) Яблоневый переулок 0,3 2,294

19) Клиновая 0,3 2,294

Итого 11,91 89,994


Итого: протяженность - 98,08 км
стоимость - 750,0 тыс. руб.
Всего 32792,44 тыс. руб.
Средства областного бюджета 24290,78 тыс. руб.
Средства местного бюджета 8501,66 тыс. руб.
Данные виды работ планируются при условии обеспечения финансирования.


------------------------------------------------------------------